49" iiyama XCB4994DQSU-B1:VA, DQHD, HAS
| Kód tovaru: | 2794893 |
|---|---|
| Výrobca: | IIYAMA |
| PN kód: | XCB4994DQSU-B1 |
| EAN kód: | 4948570127993 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (2) |
iiyama 49" ProLite XCB4994DQSU-B1
* 49" monitor s panelem VA, zakřivení 1000R, jas 400 cd/m2
* rozlišení 5120 x 1440 (DQHD)
* podpora: Flicker Free, redukce modrého světla, Adaptive-Sync, HDR10
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 49"
Rozlišení: 5120 x 1440 (DQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,233
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 2
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 x 5W
Konektory:
* 2x HDMI (v.2.0)
* 2x DisplayPort (v.1.2)
* 4x USB (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
* 1x konektor pro sluchátka
Napájení: interní
Spotřeba [W]: 44
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano (VESA 100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
* naklápění: 21° nahoru; 5° dolů
* výškové nastavení: 130mm
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1150,5 x 411 (541) x 356
Hmotnost [kg]: 11,9
Obsah balení:
* kabel napájecí (1.8m)
* kabel USB (1.8m)
* kabel HDMI (1.8m)
* kabel DP (1.8m)
* uživatelský manuál
* instrukce bezpečnosti
Stránky výrobce: https://iiyama.com
49" iiyama XCB4994DQSU-B1:VA, DQHD, HAS
Príslušenstvo
Parametre
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 50 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 22.500 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 130x35x50 |
| Šírka jedn. balenie | 130 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 35 |
| Modelový rad | iiyama ProLite |
| Spôsob použitia | Domácí/Kancelářské |
| Uhlopriečka (") | 49 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 |
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 |
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA |
| Prehnutý monitor | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
| Kontrast (statický) | 3 000:1 |
| Doba odozvy (ms) | 2 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 5120x1440 |
| Rozlíšenie - štandard | DQHD |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° |
| Farebná hĺbka | 16,7 milionu |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 2 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.0 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1150,5 x 411 (541) x 356 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| DVB-T | Ne |
| DVB-T2 | Ne |
| DVB-T2/ HEVC | Ne |
| DVB-S | Ne |
| DVB-S2 | Ne |
| DVB-C | Ne |
| DVB-C2 | Ne |
| Pivot | Ne |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Zdroj | Interní |
| Spotreba energie (W) | 44 |
| Power Delivery | Ne |
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje |
| PIP (Picture in Picture) | Ano |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Model | ProLite XCB4994DQSU-B1 |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 11,9 |
| Celkový výkon repro (W) | 10 |
| Farba | Černá |
| TCO Certified | Ne |
| HDR | HDR10 |

.png)













