Samsung WM75FX 75" 3840x2160 450cd, HDMI USB RJ45 Wifi prevadzka 12/7
| Kód tovaru: | 2759272 |
|---|---|
| Výrobca: | Samsung |
| PN kód: | LH75WMFWLGCXEN |
| EAN kód: | 8806097680741 |
| Záruka: | 36 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (1) |
| Na dobierku: | Nie je možné objednať na dobierku |
Samsung WM75FX 75" 3840x2160 450cd, HDMI USB RJ45 Wifi prevadzka 12/7
Diagonal Size
74.5"
Panel Type
VA
Resolution
4K (3840 x 2160)
Pixel Pitch (HxV)
0.430 x 0.430 mm
Brightness (Typ)
450(w/o glass) nit
Contrast Ratio
4,000:1(without Glass)
Viewing Angle (H/V)
178 / 178
Response Time (ms)
8 (GTG) ms
Color Gamut (NTSC Coverage)
72 %
Glass Haze
2%(without glass) %
H-Scanning Frequency
30 - 81 kHz
Maximum Pixel Frequency
148.5 MHz
V-Scanning Frequency
48 - 75 Hz
Operation Time Support
12/7
Connectivity
HDMI In
2
Version of HDMI
2.0
Version of HDCP
2.2
USB
2 (Front 1, Rear 1)
Audio Out
Stereo Mini Jack
Video Out
Yes
RS232 In
Yes
RJ45 In
Yes
WiFi
Yes
Bluetooth
Yes
Power
Power Supply
AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Power Consumption (On Mode)
385 W
Dimension
Set Dimension (WxHxD)
1735.4 x 1038.5 x 83.7 mm
Package Dimension (WxHxD)
1885 x 1171 x 210 mm
Weight
Set Weight
53.6 kg
Package Weight
64.5 kg
Operation Conditions
Temperature
0 ~ 40 ?
Humidity
10 ~ 80 (Non-Condensing) %
Mechanical Specification
VESA Mount
400 x 400 mm
Bezel Width
23.5
Bezel Color
Gray White
Frame Material
Non-Glossy(Plastic)
Optional Feature
Touch
Yes
Mount
Yes
SoC
OS Version
Tizen 9.0
Flash Memory Size
64GB
Touch
Touch Technology
IR
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 118 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 59 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 189x21x118 |
| Šírka jedn. balenie | 189 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 21 |
| Konferenčná zóna kompatibilná | Ano |
| Modelový rad | Samsung Flip Pro |
| Spôsob použitia | Komerční/Vzdělávací |
| Uhlopriečka (") | 75 |
| Rozteč bodov (mm) | 0.430 x 0.430 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Doba prevádzky | 12/7 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 |
| Kontrast (statický) | 4 000:1 |
| Doba odozvy (ms) | 8 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ne |
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard | 4K |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ne |
| Konektor SCART | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.0 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1735.4 x 1038.5 x 83.7 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ne |
| Webkamera | Ne |
| DVB-T | Ne |
| DVB-T2 | Ne |
| DVB-T2/ HEVC | Ne |
| DVB-S | Ne |
| DVB-S2 | Ne |
| DVB-C | Ne |
| DVB-C2 | Ne |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ne |
| Zdroj | Interní |
| Spotreba energie (W) | 385 |
| Power Delivery | Ne |
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | WM75FX |
| Displej - dotykový | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Hmotnosť presná (kg) | 53,6 |
| Celkový výkon repro (W) | Nemá |
| Farba | Bílá |
| Výrobce nemá info |

.png)










