APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V, On-Line (10000W)
| Kód tovaru: | 54756 |
|---|---|
| Výrobca: | APC |
| PN kód: | SRT10KXLI |
| EAN kód: | 731304304272 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | nie je známe |
| Na dobierku: | Nie je možné objednať na dobierku |
9765,24€
7939,22€ bez DPH
| Model | SRT10KXLI |
| Topológia | On-line |
| Kapacita (VA) | 10000VA |
| Kapacita (Watt) | 10000W |
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1/3:1 |
| GreenPower | Áno |
| Aktívna podpora PFC | Áno |
| Vstup | |
| Rozsah vstupného napätia | 160 - 275 V/ 173 - 476 V |
| Vstupný frekvenčný rozsah | 40 - 70 Hz (automatická voľba) |
| Menovitý vstupný prúd | - |
| Vstupná zásuvka | Pevný 3-vodičový (1P + N + E), Pevný 5-vodičový (3P + N + E) |
| Regulácia napätia (AVR) | Nie |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230 V , 400 V 3PH |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz ±3 Hz |
| Výstupná frekvencia | Sine |
| Počet zásuviek | 14 |
| Typ zásuviek | IEC 320 C13 (6), IEC 320 C19 (4), IEC prepojky (3), HW 3-vodičový (L+N+G) (1) |
| Prepäťová ochrana a filtrovanie | |
| Prepäťová ochrana | Áno |
| Max. hodnota vplyvu | 480J |
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Áno |
| Typ batérie (číslo) | APCRBC140 (2) |
| Typický čas nabíjania | 1,5 h |
| Čas zálohovania | |
| Predĺženie času zálohovania | Áno - SRT192BP2 |
| Plné zaťaženie (min) | 3,8 |
| Polovičné zaťaženie (min) | 11,5 |
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
| Komunikácia | |
| Port USB | Áno |
| Sériový port | DB-9 - RS-232 |
| Karta manažéra | Áno - AP9641 |
| SmartConnect | Nie |
| Konektor EPO | Áno |
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ Business Edition |
| Studený štart | Áno |
| Vlastný test | Áno |
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Nie |
| Zvukové upozornenia | Áno |
| Multifunkčný LCD displej | Áno |
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 432 x 263 x 715 |
| Hmotnosť (kg) | 111,82 |
| Výška v stojane | 6U |
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu |
| Sprievodca inštaláciou | Tu |
| Dodávka zahŕňa | Softvérové CD, CD s dokumentáciou, Inštalačná príručka, Záručný list, Svorkovnica EPO, Snímač teploty, kábel USB, Kábel RJ45-DB9, Kábel Console-DB9, 2ks kábla 2m C19-C20, Stabilizačné konzoly |
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) |
| Verzia | Na mieste |
.
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 47 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 131 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 100x60x47 |
| Šírka jedn. balenie | 100 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 60 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Hmotnosť presná (kg) | 111,82 |
| Výstupný výkon (VA) | 4000 - 10 000 |
| Výstupný výkon (W) | 8000 - 10 000 |
| Typológia | On-line |
| Typ použitia | Server |
| Podpora externej batérie | Ano |
| Port pre komunikáciu | Ano |
| Smart slot na vloženie karty | Ano |
| Počet výstupných zásuviek C13 | 6 |
| Počet výstupných zásuviek C19 | 4 |
| Počet výstup. zásuviek Jumpers | 3 |
| Prepäť. ochrana zásuviek | 7-10 chráněných zásuvek |
| Typ chránenej zásuvky | RJ45 (10/100 Base-T ethernet) |
| Energia rázu v J | 0 - 2 000 |
| Rozmery VxŠxH (cm) | 43,2 x 26,3 x 71,5 |
| Záruka | 3 roky zařízení, 2 roky baterie |













