ASUS ExpertCenter AiO P440VAK-BPC516512, Core5-210H, 23.8˝ 1920x1080, UMA, 16GB, SSD 512GB, FDOS, klavesnica, mys
| Kód tovaru: | 2712327 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | P440VAK-BPC516512 |
| EAN kód: | 4711636317542 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (4) |
683,42€
555,63€ bez DPH
| Part No | 90PT03X6-M09580 |
| Sales Model Name | P440VAK-BPC516512 |
| EAN Code | 4711636317542 |
| UPC Code | 199291317543 |
| WEEE | 6.852 |
| BASE UNIT | VSPT03X3-BU0390 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 100Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 93 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | HAS stand with VESA supported |
| On board processor | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.5 GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 Cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Easy Upgrade | Not available |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 5M camera with IR function to support Windows Hello |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
| AC Adapter | ?4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm (21.30" x 16.38" x 0.67" ~ 8.27") |
| Weight | 06.90 kg (15.21 lbs) |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile Splendid AppDeals Link to MyASUS |
| Included in the box | Wired black keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX11-005520PT//3Y Extension ACX13-00693BPT//3Y Extension; 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007410PT//1Y Extension; 3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Sustainable Material_Rear cover | 65% PCR recycled plastic rear cover |
| Sustainable Material_Base cover | 65% PCR recycled plastic base cover |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 55% |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core 5 |
| Generácia/rada CPU | Intel Core 2. generace |
| Presný model CPU | 5-210H |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 51.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 12.748 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 65.4x26.6x51.8 |
| Šírka jedn. balenie | 65.4 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 26.6 |
| Uhlopriečka (") | 23,8 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) |
| VESA štandard | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Webkamera | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 |
| Model | P400 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| eSATA | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| TPM 2.0 | Ano |
| MS Office Trial | Ne |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Modelový rad | ASUS ExpertCenter |
| Prevedenie | All-in-one řešení |
| Počet USB portov (celkom) | 5 |
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| Typ SSD | M.2 |
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe |
| Operačný systém | bez operačního systému |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Počet LAN portov | 1 |
| Záruka (roky) | 2 |
| Klávesnica | Drátová |
| Myš | Drátová |
| USB 2.0 (predný) | 1 |
| USB 3.x (predný) | 0 |
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 |
| USB 2.0 (zadný) | 0 |
| USB 3.x (zadný) | 3 |
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 |
| HDMI (počet) | 2 |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| DVI (počet) | 0 |
| VGA (počet) | 0 |
| PS/2 (zadný) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Farba | Černá |
| asus_flash_deal |
 (18).png)
 (19).png)







































