ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV034, Ryzen 9 8940HX, 16.0˝ 1920x1200 FHD+, RTX 5070/12GB, 16GB, SSD 1TB, FDOS

Doprava zdarma
Kód tovaru: | 2628468 |
---|---|
Výrobca: | Asus |
PN kód: | G614PR-RV034 |
EAN kód: | 4711387932995 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (1) |
1980,89€ +
1610,48€ bez DPH

K tomuto tovaru získate darček!
Part No | 90NR0NJ7-M001X0 |
Sales Model Name | G614PR-RV034 |
EAN Code | 4711387932995 |
UPC Code | 197105932999 |
WEEE | 3.223 |
BASE UNIT | VSNR0NJ7-BU2100 |
Marketing Name | ROG Strix G16 |
Operating System | No preinstalled OS |
Color | Eclipse Gray |
Dimension (W x D x H) | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.20") |
Weight | 2.50 Kg (5.51 lbs) |
Processor | AMD Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) |
Chipset | N/A |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
Graphic Wattage | ROG Boost: 1565MHz* at 140W (1515MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
Graphic Memory | 12GB GDDR7 |
Panel Size | 16-inch |
Resolution | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
Refresh Rate | 165Hz |
Response Time (G2G) | 3ms |
Viewing Angle | 170 |
Panel Tech | IPS-level |
Brightness | 300nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
SRGB % | 100% |
Glare | Anti-glare display |
Adaptive-Sync technology | G-Sync |
Pantone | N/A |
Support Dolby Vision HDR | Yes |
Thermal Feature | ROG intelligent cooling |
On board memory | N/A |
DIMM Memory | 16GB DDR5-5200 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR5 16GB |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
Memory Max. | 64GB |
Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
M.2 SSD Support List | 1TB /2TB G4x4 Value PCIe SSD |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
Camera | 1080P FHD camera |
Mic | Built-in array microphone |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
Aura Sync | Yes |
Touchpad | Touchpad N/A |
Speakers | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
Power | ?6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Required charging power | Min: 45W Max: 100W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
Ecolabels & Compliances | N/A |
Reparability Index (for France) | ?.? |
Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Príslušenstvo
Parametre
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Typ balení jedn. balení | Balitelné |
Hmotnost jedn. balení | 4.622 |
Rozměr xyz jedn. balení | 42.5x33.7x10.7 |
Hloubka jedn. balení | 10.7 |
Výška jedn. balení | 33.7 |
Šířka jedn. balení | 42.5 |
Výrobce CPU | AMD |
Typ CPU | AMD Ryzen 9 |
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
Ethernet - rychlost | 1 Gbs |
Modelová řada | ASUS ROG Strix G16 |
Optická mechanika | Ne |
Čtečka paměťových karet | Ne |
Polohovací zařízení | TouchPad |
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
Bluetooth | Ano |
Operační systém | bez operačního systému |
Konektor HDMI | Ano |
Numerická klávesnice | Ne |
Konektor DisplayPort | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ne |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Čtečka čipových karet | Ne |
Displej - dotykový | Ne |
NFC | Ne |
Audio 3,5mm jack | Ano |
Datové sítě | Nepodporuje |
Značka | Asus |
Typ notebooku | Herní notebook |
Displej - povrch | Antireflexní |
Operační paměť - velikost (GB) | 16 |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 1 |
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 |
Paměť - max. velikost (GB) | 64 |
Grafická karta | NVIDIA |
MS Office Trial | Ne |
Express card | Ne |
Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
Konektor DVI | Ne |
Konektor mini DisplayPort | Ne |
USB 3.x (počet) | 2 ks |
USB 2.0 (počet) | 0 ks |
Konektor RJ45 | Ano |
WiDi | Ne |
Baterie - články | 4 články |
Záruka notebooku | 2R |
Disk - typ | SSD |
Hmotnost přesná (kg) | 2,5 |
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 |
Barva | Šedá |
Model notebooku | G614PR-RV034 |
Displej - rozlišení | 1920x1200 |
Počet jader CPU | 16 |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks |
Kapacita disku | 1TB |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
Konektor mini/micro HDMI | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 |
Displej - velikost | 16" |
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
Herní provedení | Ano |
USB 3.x | Ano |
USB 2.0 | Ne |
USB 3.x Type-C | Ne |
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 |
Typ SSD | M.2 |
Webkamera | Ano |
Verze HDMI | Verze 2.1 |
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 |
Napájecí konektor | 6.0 mm |
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) |
Typ paměti | DDR5 |
Velikost paměti VGA (GB) | 12 |
Rozlišení webkamery | 1080p |
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Wi-Fi | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
TPM 2.0 | Ano |
Výška (mm) | 264 |
Šířka (mm) | 354 |
Hloubka (mm) | 22,6-30,4 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Přesný model CPU | R9-8940HX |
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,3 |
Displej - jas (nits) | 300 |
Baterie - kapacita (Wh) | 90 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth verze | 5.3 |
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
Thunderbolt 5 | Ne |
Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
MS GamePass Trial | Ne |
Velikost paměti VGA (GB) | 12 |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Numerická klávesnice | Ne |
CPU s podporou AI | Ne |
NPU - počet TOPs | Nepodporuje |