Asus ROG Strix G18 G815LW-NEBULA003W

Kód tovaru: | 2619847 |
---|---|
Výrobca: | Asus |
PN kód: | G815LW-NEBULA003W |
EAN kód: | 4711387933022 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (5) |
3975,00€
3231,71€ bez DPH
Part No | 90NR0LC1-M00030 |
Sales Model Name | G815LW-NEBULA003W |
EAN Code | 4711387933022 |
UPC Code | 197105933026 |
WEEE | 4.344 |
BASE UNIT | VSNR0LC1-BU2110 |
Marketing Name | ROG Strix G18 |
Operating System | Windows 11 Home |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color | Eclipse Gray |
Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") |
Weight | 3.42 Kg (7.54 lbs) |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
Chipset | Mobile Intel® HM870 Express Chipsets |
Intergrated GPU | N/A |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
Graphic Memory | 16GB GDDR7 |
Neural Processor | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
Panel Size | 18-inch |
Resolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
Refresh Rate | 240Hz |
Response Time (G2G) | 3ms |
Viewing Angle | 170 |
Panel Tech | IPS-level |
Brightness | 500 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
DCI-P3 % | 100% |
Glare | Anti-glare display |
Adaptive-Sync technology | G-Sync |
Pantone | Pantone Validated |
Nebula Display | ROG Nebula Display |
Support Dolby Vision HDR | Yes |
Thermal Feature | ROG intelligent cooling |
On board memory | N/A |
DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 |
Total System Memory | DDR5 32GB |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
Memory Max. | 64GB |
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
M.2 SSD Support List | 512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Mic | Built-in array microphone |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
Aura Sync | Yes |
Touchpad | Touchpad N/A |
Speakers | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
Power | Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Ecolabels & Compliances | N/A |
` | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Príslušenstvo
Parametre
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Typ balení jedn. balení | ??? |
Výrobce CPU | Intel |
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
Modelová řada | ASUS ROG Strix G18 |
Optická mechanika | Ne |
Čtečka paměťových karet | Ne |
Polohovací zařízení | TouchPad |
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
Bluetooth | Ano |
Bezpečnostní prvky | Ano |
Operační systém | Windows 11 Home |
Konektor HDMI | Ano |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Konektor DisplayPort | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ne |
Čtečka čipových karet | Ne |
Velikost paměti VGA (GB) | 16 |
Displej - dotykový | Ne |
NFC | Ano |
Audio 3,5mm jack | Ano |
Datové sítě | Nepodporuje |
Značka | Asus |
Typ notebooku | Herní notebook |
Displej - povrch | Antireflexní |
Paměť - velikost (GB) | 32 |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 |
Paměť - max. velikost (GB) | 64 |
Grafická karta | NVIDIA |
MS Office Trial | Ano |
Express card | Ne |
Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
Konektor DVI | Ne |
Konektor mini DisplayPort | Ne |
USB 3.x (počet) | 3 ks |
USB 2.0 (počet) | 0 ks |
Konektor RJ45 | Ano |
WiDi | Ne |
Baterie - články | 4 články |
Záruka notebooku | 2R |
Disk - typ | SSD |
Hmotnost přesná (kg) | 3,2 |
Displej - úhlopříčka [palce] | 18 |
Barva | Šedá |
Model notebooku | G815LW-NEBULA003W |
Displej - rozlišení | 2560x1600 |
Počet jader CPU | 24 |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks |
Kapacita disku | 1TB |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
Konektor mini/micro HDMI | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 |
Displej - velikost | 17" a více |
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB |
Herní provedení | Ano |
USB 3.x | Ano |
USB 2.0 | Ne |
USB 3.x Type-C | Ne |
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace |
Typ SSD | M.2 |
Webkamera | Ano |
Verze HDMI | Verze 2.1 |
Podpora Windows Hello | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W) | 380 |
Napájecí konektor | Rectangle Conn |
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) |
Typ paměti | DDR5 |
Rozlišení webkamery | 1080p |
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Wi-Fi | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
TPM 2.0 | Ano |
Výška (mm) | 298 |
Šířka (mm) | 399 |
Hloubka (mm) | 23,5-32 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Přesný model CPU | U9-275HX |
Hmotnost | Těžší nad 3 kg |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
Displej - jas (nits) | 500 |
Baterie - kapacita (Wh) | 90 |
CPU s podporou AI | Ano |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be |
Bluetooth verze | 5.4 |
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
Numerická klávesnice | Ano |
Thunderbolt 5 | Ano |
Thunderbolt 5 (počet) | 2 |
MS GamePass Trial | 3 měsíce |
NPU - počet TOPs | 13 |
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs |