ASUS Zenbook S 14 UX5406SA-OLED227X, Core Ultra 7 LNL, 14.0˝ 2880 x 1800/Touch, UMA, 32GB, SSD 1TB, W11Pro, 47TOPS, Co+
Kód tovaru: | 2542742 |
---|---|
Výrobca: | Asus |
PN kód: | UX5406SA-OLED227X |
EAN kód: | 4711387730997 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (4) |
1837,70€
1531,42€ bez DPH
Part No | 90NB14F4-M009S0 |
Sales Model Name | UX5406SA-OLED227X |
EAN Code | 4711387730997 |
UPC Code | 197105730991 |
WEEE | 1 |
BASE UNIT | VSNB14F4-BU2101 |
Marketing Name | ASUS Zenbook S 14 OLED |
Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
LCD cover-material | Aluminum |
LCD cover-color | Scandinavian White |
Top case-material | Aluminum |
Top case-color | Scandinavian White |
Keyboard color | White |
Bottom case-material | Aluminum |
Bottom case-color | Scandinavian White |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Touch screen |
Panel Size | 14.0-inch |
Resolution | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
Response time | 0.2ms response time |
Refresh rate | 120Hz refresh rate |
Brightness | 400nits |
Peak Brightness | 500nits HDR peak brightness |
Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
Gamut mapping | Yes |
Contrast ratio | 1,000,000:1 |
VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
Color depth | 1.07 billion colors |
Pantone | PANTONE Validated |
Glare | Glossy display |
Low blue light | 70% less harmful blue light |
TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
SGS Eye Care Display | SGS Eye Care Display |
Screen-to-body ratio | 90% |
Stylus support | With stylus support |
Processor | INTEL LNL Core™ Ultra 7 32GB |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel® Arc™ Graphics |
Graphic Memory | N/A |
Neural Processor | Intel® AI Boost NPU |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
On board memory | 32GB LPDDR5X on board |
Total System Memory | LPDDR5X 32GB |
How to upgrade memory | Not Available |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Front-facing camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
on board Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
Touchpad | Precision touchpad |
FingerPrint | N/A |
I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
Voice control | N/A |
Power | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
Battery | 72WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Dimension (W x H x D) | 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 cm (12.22" x 8.45" x 0.47" ~ 0.51") |
Weight (with Battery) | 1.20 kg (2.65 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.00 kg (2.20 lbs) |
Antivirus | N/A |
Security | IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
Built-in Apps | StoryCube MyASUS ScreenXpert GlideX |
Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Included in the Box | Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) |
Ecolabels & Compliances | Energy star 8.0 RoHS REACH |
Reparability Index (for France) | 8.3 |
Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Príslušenstvo
Parametre
Rozměr xyz jedn. balení | 45.9x29x10.3 |
Hloubka jedn. balení | 10.3 |
Hmotnost jedn. balení | 2.708 |
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Typ balení jedn. balení | Balitelné |
Výška jedn. balení | 29 |
Šířka jedn. balení | 45.9 |
Výrobce CPU | Intel |
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 |
Modelová řada | ASUS Zenbook S 14 OLED |
Optická mechanika | bez optické mechaniky |
Čtečka karet | Ne |
Webová kamera | Ano |
Polohovací zařízení | TouchPad |
Sériový port | Ne |
Bluetooth | Ano |
Operační systém | Windows 11 Pro |
Numerická klávesnice | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ne |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Čtečka čipových karet | Ne |
Displej - dotykový | Ano |
Značka | Asus |
Typ notebooku | Pracovní notebook |
Displej - typ | Lesklý |
Paměť - velikost (GB) | 32GB |
Paměť - počet slotů celkem | 0 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť - maximální velikost | 32 GB |
Grafická karta | Integrovaná |
MS Office | Ano |
Express card | Ne |
Gigabit ethernet | Ne |
Výstup VGA | Ne |
Výstup DVI | Ne |
Výstup HDMI | Ano |
Výstup DisplayPort | Ne |
Výstup mini DisplayPort | Ne |
USB 3.x (počet) | 1 ks |
USB 2.0 (počet) | 0 ks |
Konektor RJ45 | Ne |
Výstup sluchátka | Ano |
Vstup mikrofon | Ano |
WiDi | Ne |
Materiál notebooku | Hliník |
Zdroj | externí |
Baterie - články | 4 články |
Záruka notebooku | 2R |
Disk - typ | SSD |
Hmotnost přesná (kg) | 1,2 |
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
Barva | Bílá |
Model notebooku | UX5406SA |
Displej - rozlišení | 2880x1800 |
NFC | Ne |
Počet jader CPU | 8 |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
Výstup mini/micro HDMI | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 |
Displej - velikost | 14" - 14,9" |
Modelová řada GPU | Intel Arc 140V |
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne |
USB 3.x | Ano |
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace |
Typ SSD | M.2 |
Podpora Windows Hello | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W |
Napájecí konektor | USB - C |
Panel - typ | OLED/AMOLED |
Typ paměti | LPDDR5x |
Rozlišení webkamery | 1080p |
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Wi-Fi | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
TPM 2.0 | Ano |
Datový modul | Ne |
Výška (mm) | 214,7 |
Šířka (mm) | 310,3 |
Hloubka (mm) | 12,9 |
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů |
Přesný model CPU | U7-258V |
Platforma Intel® Evo™ | Ano |
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne |
Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 |
Displej - jas (nits) | 400 |
Baterie - kapacita (Wh) | 72 |
CPU s podporou AI | Ano |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be |
Bluetooth verze | 5.4 |
HDMI verze | HDMI 2.1 |
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
Naše logo - Office | |
Verze HDMI | Verze 2.1 |