ASUS Zenbook S14 OLED/ UX5406AA-OLED431XZ/ U9-386H/ 14"/ 2880x1800/ T/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ W11P/ White/ 2R
| Kód tovaru: | 2751001 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | UX5406AA-OLED431XZ |
| EAN kód: | 4711636602877 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (16) |
ASUS Zenbook S 14 (UX5406AA-OLED431XZ)
*armádní standard MIL-STD 810H
*obal/kapsa na notebook (sleeve)
*celokovové šasi s lehkým a odolným krytem z materiálu Ceraluminum™
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 386H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,1/4,9 GHz, 18 MB cache)
Neural procesor: Intel® (až 50TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 14" 3K (2880X1800) 16:10 OLED, 120Hz, 0,2ms, 500 nitů, 100% DCI-P3, VESA Display HDR True Black 1000
Grafická karta: integrovaná Intel®
Audio: 2x reproduktor, technologie Smart Amp; mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be, třípásmová, 2*2 + Bluetooth® 6.0)
Porty USB:
*1x USB 3.2 Gen 2 typu A (rychlost přenosu dat až 10 Gb/s)
*2x Thunderbolt™ 4 s podporou zobrazení/technologie Power Delivery (rychlost přenosu dat až 40 Gb/s)
Další porty:
*1x HDMI 2.1 TMDS
*1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Zabezpečení: firmware TPM, Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 77Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: ne (bez adaptéru)
Barva: Scandinavian White
Materiál: hliník
Rozměry: 310,3x214,7x11,9-12,9mm
Hmotnost: cca 1,2kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-s-14-ux5406/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
ASUS Zenbook S14 OLED/ UX5406AA-OLED431XZ/ U9-386H/ 14"/ 2880x1800/ T/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ W11P/ White/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generace |
| Presný model CPU | U9-386H |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 |
| Počet jadier CPU | 16 |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 1TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 10.2 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.746 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 45.9x28.6x10.2 |
| Šírka jedn. balenie | 45.9 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 28.6 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroje |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | ASUS Zenbook S14 OLED |
| Značka | Asus |
| Model | UX5406AA-OLED431XZ |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 1 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 6.0 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| MS Office Trial | Ano |
| Farba | Bílá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,2 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 77 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 214,7 |
| Šírka (mm) | 310,3 |
| Hĺbka (mm) | 11,9-12,9 |

.png)




















