Huawei Watch Fit 5 Pro/ Šport Band/ Gradient Oranžová
| Kód tovaru: | 2765811 |
|---|---|
| Výrobca: | Huawei |
| PN kód: | 55020HRW |
| EAN kód: | 6942103189753 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
Huawei Watch Fit 5 Pro Orange
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,92"
Displej - rozlišení [pix]: 480 x 408 px PPI 328
Paměť:
*Paměť (GB): 64 MB
*Úložiště (GB): 64 GB
Konektivita:
*GPS
*NFC
*Bluetooth 6.0
Voděodolnost: IP6X, 40m free diving
Senzory: TruSense, Accelerometer + Gravity Sensor, Magnetometer, Ambient Light Sensor, Barometer, Coulobmeter, PPG heart rate sensor, Body temperature sensor, Compass, Depth sensor, Fall Detection
Funkce:
*Heart rate/SpO2
*Cycle calendar
*Sleep monitoring + breathing awareness
*Activity rings
*Health Insights
*Body temperature
*Health Clovers
*Stay Fit
*ECG
Baterie:
*Typ: Lithium-ion polymer battery
*Kapacita [mAh]: 471 mAh
*Výdrž při běžném používání (hodiny, bez funkce Always On Display): 7 dní
*Výdrž při běžném používání (hodiny, s funkcí Always On Display): 4 dny
Rozměry [mm]: 44,48 x 40,79 x 9,5 mm
Hmotnost [g]: 51 g
Obsah balení:
*Huawei Watch Fit 5 Pro
*Charging cradle (including the charging cable)
*Quick start guide
*Warranty Card
*Safety Information
Záruka: 2 roky
Huawei Watch Fit 5 Pro/ Šport Band/ Gradient Oranžová
Parametre
| Modelový rad | Huawei Watch Fit 5 Pro |
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedeno |
| Meranie tepovej frekvencie | Ano |
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS |
| Interná pamäť (GB) | 64 |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
| Odolnosť | IP6X |
| Určenie | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,92" |
| Rozlíšenie displeja | 408x480 |
| Typ displeja | AMOLED |
| Sklíčko | Safírové |
| Tvar ciferníka | Hranatý |
| Materiál tela | Hliník |
| Farba remienka | Oranžová |
| Farba remienka - presná | Gradient Oranžová |
| Typ remienka | Sportovní |
| Materiál remienka | Tkaný nylon |
| Notifikácia z telefónu | Ano |
| Ovládanie telefónu | Ano |
| Možnosť SIM | Ne |
| Priame volanie z hodiniek | Ano |
| Možnosť nabíjania - konektor | Bezdrátové |
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano |
| Krokomer | Ano |
| Gyroskop | Ne |
| Barometer | Ano |
| Detekcia pádu | Ne |
| Meranie EKG | Ano |
| Monitoring spánku | Ano |
| Pripomenutie pohybu | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi | Ano |
| Výpočet kalórií | Ano |
| Meranie vzdialenosti | Ano |
| Meranie tempa | Ano |
| Beh | Ano |
| Chôdza | Ano |
| Plávanie | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Fitness | Ano |
| Turistika | Ano |
| Lyžovanie | Ano |
| Tenis | Ano |
| Futbal | Ano |
| Bedminton | Ano |
| Lezenie | Ne |
| Jóga | Ano |
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 7 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní |
| Hĺbka jedn. balenie | 6.7 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.300 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 12.6x12.2x6.7 |
| Šírka jedn. balenie | 12.6 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 12.2 |
| Hmotnosť kartónu | 3.410 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 10 |
| Rozmer xyz kartónu | 25.9x35.5x17.2 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Senzor okolitého svetla | Ano |
| Operačná pamäť (GB) | Do 1 |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Hmotnosť (g) | 51 |
| GPS | Ano |
| NFC | Ano |
| Kapacita batérie (mAh) | 471 |
| Farba - presná | Šedá |
| Farba | Šedá |

.png)






