Huawei Watch GT 6/ 41/ Šport Band/ Black
| Kód tovaru: | 2765799 |
|---|---|
| Výrobca: | Huawei |
| PN kód: | 55020FTR |
| EAN kód: | 6942103168215 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (15) |
HUAWEI WATCH GT6 41mm
* materiál pouzdra hodinek se skládá z kovové lunety a těla z nerezové oceli vpředu a plastu vzadu
* šířka řemínku: 18 mm
* bezdrátové nabíjení
Operační systém:
* Android 8.0 nebo novější
* iOS 13.0 nebo novější
Obvod zápěstí: 120–190mm
Voděodolnost: 5 ATM, IP68, IP69
Displej: 1,32" barevný kulatý AMOLED, 3000 nitů
Rozlišení: 466x466 pixelů, PPI 352
Senzory:
* TruSense
* 9osý senzor
* snímač zrychlení
* gyroskop
* magnetometr
Mikrofon/reproduktor: ano
Připojení:
* GPS
* Bluetooth 6.0, BLE/BR/EDR
* NFC
Baterie: lithium-polymerová, 540 mAh
Doba nabíjení: cca 85 minut
Výdrž baterie: 7 až 14 dní v závislosti na používání
Funkce:
* monitorování tepové frekvence
* detekce kyslíku v krvi
* monitorování spánku
* automatický zátěžový test
* dechová cvičení
* Health Clovers
* menstruační cyklus
* zůstaňte fit
Rozměry: 41,3x41,3x9,99mm
Hmotnost: cca 38 g (bez řemínku), 61 g (s černým fluoroelastomerovým řemínkem)
Obsah balení:
* HUAWEI WATCH GT6 s černým fluoroelastomerovým řemínkem
* bezdrátová nabíjecí kolébka (včetně nabíjecího kabelu)
* stručný návod k obsluze
* bezpečnostní informace
* záruční list
Huawei Watch GT 6/ 41/ Šport Band/ Black
Parametre
| Modelový rad | Huawei Watch GT 6 |
| Veľkosť púzdra (mm) | 41 |
| Meranie tepovej frekvencie | Ano |
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
| Odolnosť | IP68 |
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,32 |
| Rozlíšenie displeja | 466x466 |
| Typ displeja | AMOLED |
| Tvar ciferníka | Kulatý |
| Farba remienka | Černá |
| Farba remienka - presná | Black |
| Typ remienka | Sportovní |
| Materiál remienka | Fluoroelastomer |
| Vymeniteľný náramok | Ano |
| Notifikácia z telefónu | Ano |
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Meranie EKG | Ne |
| Monitoring spánku | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi | Ano |
| Beh | Ano |
| Chôdza | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Fitness | Ano |
| Max výdrž v poh. režime | 14 |
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 11 - 15 dní |
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 7 |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní |
| Hĺbka jedn. balenie | 6.6 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.300 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 12.4x12x6.6 |
| Šírka jedn. balenie | 12.4 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 12 |
| Hmotnosť kartónu | 3.414 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 10 |
| Rozmer xyz kartónu | 25.7x37.2x17.3 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| Typ batérie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Hmotnosť (g) | 38 |
| GPS | Ano |
| NFC | Ano |
| Kapacita batérie (mAh) | 540 |
| Farba - presná | Black |
| Farba | Černá |

.png)






