Lenovo E24-40 23.8" 1920x1080 1300:1 250cd 4ms HDMI+DP repro 3y
| Kód tovaru: | 2687199 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 64BAMAT1EU |
| EAN kód: | 198156755582 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (113) |
Lenovo ThinkVision E24-40

Ostré reprodukce obrazu

Super plynulý obraz
Užívejte si zcela bezchybný obraz bez zkreslení díky obnovovací frekvenci 100 Hz, kterou lze ručně snížit na 60 Hz.

Živá reprodukce barev
Pracujte s živými a výraznými obrázky díky 99% pokrytí barevného prostoru sRGB a kontrastnímu poměru 1000:1.

Inteligentní ochrana očí
Pracujte pohodlně po dlouhé hodiny bez únavy očí díky hardwarové technologii pro redukci modrého světla a eliminaci blikání.
Ergonomický design
Udržujte pohodlnou polohu při sezení díky plně nastavitelnému stojanu LTPS, který je navržen tak, aby bylo možné monitor zvedat, naklánět, otáčet a natáčet pro optimální ergonomické pohodlí, a zároveň udržovat váš stůl bez kabelového nepořádku díky vylepšenému systému vedení kabelů stojanu.

Všestranná konektivita
Připojte se k libovolnému počítači nebo konzoli pomocí portů VGA, HDMI nebo DP monitoru a vychutnejte si čistý stereofonní zvuk z vestavěných duálních 2W reproduktorů.

Pohodlná montáž
Udržujte své pracovní prostředí čisté a přehledné díky podpoře monitoru pro montáž malých počítačů pomocí držáku VESA.

Ekologicky udržitelný
Certifikace EPEAT Gold, TCO10, TCO Edge 2.1, Energy Star 8.0 a ErP Lot 5 (energetická třída E podle EU) zaručují, že tento monitor chrání životní prostředí a zároveň umožňuje vynikající produktivitu. Díky recyklovatelné papírové krabici a výplni z buničiny pomáhá monitor také snižovat množství škodlivého odpadu z obalů.

Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Akcia trvá do 15/8/2026 alebo do vypredania zásob. Neplatí pre projekty cez LBP portal, retail.
Zľavu je možné uplatniť max 10ks na 1 IČO.
| Part number | |
| 64BAMAT1EU | |
| PERFORMANCE | |
| Display Size | 23.8" |
| View Area | 527x296.5 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 92 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Brightness | 250 cd/m? |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| Camera | None |
| Microphone | None |
| Speakers | 2Wx2 |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 13W / 24W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN | |
| Stand | Supports -5° to +22° tilt, left & right 360° swivel, -90° to +90° pivot, up to 155mm lift |
| Case Color | Raven Black |
| Side Bezel Width | 2.0 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Pen | None |
| Dimensions (WxDxH) | Lowest Position | 539.8 x 178.6 x 343.4 mm (21.25 x 7.03 x 13.52 inches) Highest Position | 539.8 x 178.6 x 498.4 mm (21.25 x 7.03 x 19.62 inches) Head Only | 539.8 x 44.0 x 325.7 mm (21.25 x 1.73 x 12.82 inches) |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 710.0 x 111.0 x 421.0 mm (27.95 x 4.37 x 16.57 inches) |
| Weight | Monitor With Stand | 4.5 kg (9.9 lbs) Monitor Head Only | 2.9 kg (6.4 lbs) |
| Packaging Weight | 6.4 kg (14.1 lbs) |
| PORTS | 1x HDMI® 1.4, supports 1920x1080@100Hz |
| 1x DisplayPort™ 1.2 | |
| 1x VGA | |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year |
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
| Ergonomic Certification | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Sync Technology | None |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Support Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORIES | |
| Video Cables | HDMI cable |
| SPECIAL FEATURES | Natural Low Blue Light |
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 11.3 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 6.208 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 71.3x43x11.3 |
| Šírka jedn. balenie | 71.3 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 43 |
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision |
| Spôsob použitia | Domácí/Kancelářské |
| Uhlopriečka (") | 23,8 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Kontrast (statický) | 1 300:1 |
| Doba odozvy (ms) | 4 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ne |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozlíšenie - štandard | Full HD |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 16,7 milionu |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Konektor USB | Ne |
| Konektor USB-C | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 1.4 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,8 x 498,4 x 178,6 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Zdroj | Interní |
| Spotreba energie (W) | 13 |
| Power Delivery | Ne |
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje |
| Trieda energetickej účinnosti | C |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | E24-40 |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 4,2 |
| Celkový výkon repro (W) | 4 |
| Farba | Černá |
| TCO Certified | Ano |
| TCO Certified number | DE125050048 |
| TCO logo |






















