LG MT OLED LED 31,5" 32GS95UE-B - OLED panel, 3840x2160, 240Hz, 0,03ms, 2x HDMI, DP, USB 3.0, pivot, repro
Kód tovaru: | 2541999 |
---|---|
Výrobca: | LG |
PN kód: | 32GS95UE-B.AEU |
EAN kód: | 8806084880550 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (8) |
32" LG UltraGear 32GS95UE-B
Nová generace her na OLED
Objevte novou herní revoluci LG UltraGear OLED s inovativními technologiemi, jako jsou Dual Mode a Pixel Sound, které vás přenesou do nové éry hraní.
Dvojitý režim, dvojnásobná zábava
Už nemusíte dělat kompromisy mezi obnovovací frekvencí a rozlišením. Díky prvnímu duálnímu režimu na světě s certifikací VESA se můžete ponořit do graficky bohatých her při UHD 240 Hz a jediným kliknutím přepnout na FHD 480 Hz a zůstat v obraze.
Oživte své hry
Nový displej OLED posouvá barvy na novou úroveň intenzity. Díky standardnímu jasu 275 nitů a maximálnímu jasu 1300 nitů bude váš obraz jasný a živý.
Prostorový zvuk
Ponořte se do zcela nové úrovně herního zvuku, který vychází ze samotné přední části obrazovky a proměňuje každý pohyb ve hře ve zvuk. Díky až 7.1kanálovému systému DTS Virtual:X vás zvuk hry obklopí jako nikdy předtím.
V pravém herním stylu
Získejte autentickou sestavu s novým, inovativnějším a jedinečnějším designem a stojanem ve tvaru písmene L, který zmenšuje mrtvý prostor ve vaší sestavě.
Zobrazte pouze svou hru
Použití antireflexní a nízkoodrazové technologie zajišťuje lepší zážitek ze sledování z obou stran monitoru, a to i v jasném prostředí, čímž se vyhnete jakémukoli rozptylování při hraní.
Kalibrace barev
Optimalizujte barevný výkon pomocí hardwarového kalibračního studia společnosti LG a využijte co nejlépe široký barevný gamut.
Extrémně rychlá odezva
S dobou odezvy 0,03 ms (GtG) snižuje výskyt duchů a pomáhá soupeřům vypadat ostře. Užijte si plynulejší hraní a mimořádně rychlou vizuální plynulost.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Category | Spec Items | 32GS95UE-B |
32GS95UE-B | ||
Display | Size [Inch] | 31.5 |
Display | Size [cm] | 79.9 |
Display | Resolution | 3840 x 2160 |
Display | Panel Type | OLED |
Display | Aspect Ratio | 16:9 |
Display | Pixel Pitch [mm] | 0.1814 x 0.1814 mm |
Display | PPI (Pixel Per Inch) | 140 |
Display | Brightness (Min.) [cd/m2] | 250cd/m2 |
Display | Brightness (Typ.) [cd/m2] | 275cd/m2 |
Display | Color Gamut (Min.) | DCI-P3 94% (CIE1976) |
Display | Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
Display | Color Depth (Number of Colors) | 1.07B |
Display | Contrast Ratio (Min.) | 1200000:1 |
Display | Contrast Ratio (Typ.) | 1500000:1 |
Display | Response Time | 0.03ms (GTG) |
Display | Refresh Rate (Max.) [Hz] | 240 |
Display | Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
Display | Curvature | - |
Features | HDR 10 | YES |
Features | Dolby Vision™ | - |
Features | VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 |
Features | HDR Effect | YES |
Features | Mini-LED Technology | - |
Features | Nano IPS™ Technology | - |
Features | Advanced True Wide Pol. | - |
Features | Color Calibrated in Factory | YES |
Features | HW Calibration | HW Calibration Ready |
Features | Auto Brightness | - |
Features | Flicker Safe | - |
Features | Reader Mode | YES |
Features | Color Weakness | YES |
Features | Super Resolution+ | - |
Features | Motion Blur Reduction Tech. | - |
Features | NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
Features | AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
Features | VRR | YES |
Features | VESA Adaptive Sync | YES |
Features | VESA Dual-Mode | UHD 240Hz / FHD 480Hz |
Features | VESA ClearMR | 13000 |
Features | Black Stabilizer | YES |
Features | Dynamic Action Sync | YES |
Features | Crosshair | YES |
Features | FPS Counter | YES |
Features | OverClocking | - |
Features | User Defined Key | YES |
Features | Auto Input Switch | YES |
Features | RGB LED Lighting | Unity Hexagon Lighting |
Features | PBP | - |
Features | PIP | - |
Features | Smart Energy Saving | YES |
Features | Camera | - |
Features | Mic | - |
Features | Live Color Low Blue Light | YES |
Connectivity | D-Sub | - |
Connectivity | DVI-D | - |
Connectivity | HDMI | YES(2ea) |
Connectivity | HDMI Version | Supports FRL as compliant with HDMI 2.1 |
Connectivity | HDMI (HDCP Version) | 2.3 |
Connectivity | DisplayPort | YES(1ea) |
Connectivity | DP Version | 1.4 (DSC) |
Connectivity | DP (HDCP Version) | 2.3 |
Connectivity | Thunderbolt | - |
Connectivity | USB-C | - |
Connectivity | Daisy Chain | - |
Connectivity | USB Upstream Port | YES(1ea/ver3.0) |
Connectivity | USB Downstream Port | YES(2ea/ver3.0) |
Sound | Speaker | 10W x 2 |
Sound | Bluetooth Connectivity | - |
Sound | DTS Headphone:X | YES |
Sound | DTS Virtual:X | YES |
Sound | DepthSound | - |
Sound | Maxx Audio | - |
Sound | Rich Bass | - |
Sound | Pixel Sound (Cinematic Sound OLED) | YES |
Power | Type | External Power(Adapter) |
Power | AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
Power | Power Consumption (On-Mode) | 55W |
Power | Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 32W |
Power | Power Consumption (On-Mode) (KR) | 60W |
Power | Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
Power | Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
Mechanical | Display Position Adjustments | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
Mechanical | Wall Mountable [mm] | 100 x 100 mm |
Dimensions/Weights | Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 714.1 x 627.0 x 266.0 (UP) 714.1 x 507.0 x 266.0 (DOWN) |
Dimensions/Weights | Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 714.1 x 411.8 x 65.0mm |
Dimensions/Weights | Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 973 x 183 x 544mm |
Dimensions/Weights | Weight with Stand [kg] | 9.0kg |
Dimensions/Weights | Weight without Stand [kg] | 5.6kg |
Dimensions/Weights | Weight in Shipping [kg] | 12.8kg |
Príslušenstvo
Parametre
Konektor DVI | Ne |
Konektor USB | Ano |
Rozteč bodů (mm) | 0.1814 |
Konektor SCART | Ne |
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
Typ obrazovky | OLED |
Rozměry (ŠxVxH mm) | 714.1 x 627.0 x 266.0 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 275 |
Hmotnost (kg) | 9 |
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 |
Montáž na stěnu | Ano |
Repro | Ano |
Barva | Černá |
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
Pivot | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan | Ano |
Zdroj | Externí |
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne |
Konektor HDMI | Ano |
VESA standard | Ano |
Konektor DisplayPort | Ano |
Dotyková obrazovka | Ne |
Úhlopříčka přesná (") | 32 |
Úhlopříčka | 30" - 32" |
Model | 32GS95UE-B |
Třída energetické účinnosti | F |
Konektor USB-C | Ne |
Doba odezvy (ms) | 0,03 |
Herní provedení | Ano |
Způsob použití | Herní |
Prohnutý monitor | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
FreeSync | Ano |
FreeSync 2 | Ne |
G-Sync | Ano |
Webkamera | Ne |
Verze HDMI | Verze 2.1 |
DP počet | 1 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 |
HDR | HDR10 |
Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
Spotřeba energie (W) | 32 |
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Konektor LAN RJ-45 | Ne |
Rozlišení - standard | 4K |
Výkon repro (W) | 20 W |
Záruka | 2 Roky |
Modelová řada | LG UltraGear |
Možnost kalibrace | Ano |
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Typ balení jedn. balení | Kompletní |
Rozměr xyz jedn. balení | 97x18x54 |
Hloubka jedn. balení | 54 |
Výška jedn. balení | 18 |
Šířka jedn. balení | 97 |
Hmotnost jedn. balení | 13.100 |