SAMSUNG 49" Odyssey OLED G9(G93SC) LS49CG934SUXEN -prohnutý, OLED, Double QHD, 5120x1440, 0, 03ms, 240Hz, HDMI, DisplayPort
Kód tovaru: | 2412971 |
---|---|
Výrobca: | Samsung |
PN kód: | LS49CG934SUXEN |
EAN kód: | 8806095053653 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (49) |
Samsung 49" Odyssey OLED G9
OLED
Obrazovka s poměrem stran 32 : 9
240Hz obnovovací frekvence a odezva pouhých 0,03 ms
G-SYNC kompatibilní
Nová éra OLED gamingu
Ztraťte se v brilantním kontrastu
Poznejte skutečný rozdíl s monitorem Samsung OLED. Pokročilá technologie Quantum Dot přináší jasnější obrazovku s rozšířenou paletou barev, jemnými odstíny a perfektně vyváženým kontrastem. Vychutnejte si živou barevnost v každém obrazu.
Rozšiřte své obzory se super ultraširokým pohledem
Nechte se vtáhnout do dosud nepoznaných světů s ultraširokoúhlým displejem. Obrazovka se svou velikostí vyrovná dvěma čtvercovým monitorům s vysokým rozlišením a přináší působivé vnímání všech ostrých detailů. Vaše zorné pole pohltí se zakřivením 1800R, abyste se mohli naplno vžít do kůže svého herního avatara.
Precizní v každém pixelu
Nedělejte kompromisy v ostrosti ani na větším displeji. Vstupte do světa bezkonkurenční kvality zobrazení, kde každý pixel oživí i ty nejmenší detaily a zvýrazní rozmanité odstíny na prémiové 49" obrazovce OLED G9.
Hlubší černá pro lepší viditelnost v temných scénách
Odhalte tajemství skrytá v temných částech obrazu. Černá i ostatní tmavší barevné odstíny budou na obrazovce vypadat maximálně autenticky a nebudou trpět nežádoucím přesvícením pixelů. Vy tak budete moci sledovat dokonale barevné podání a hloubku v pohybu.
Překonejte své soupeře v nejvyšší rychlosti
Uhýbejte, bojujte a útočte rychleji než vaši soupeři. Technologie OLED umožňuje téměř okamžitou reakci díky neuvěřitelně bleskové 0,03 ms odezvě. Připojení přes rozhraní HDMI 2.1 a DisplayPort v kombinaci s 240Hz obnovovací frekvencí vám následně zajistí slušný náskok před konkurencí. Když totiž čelíte těm nejlepším, počítá se každá milisekunda.
Ničím nerušený herní zážitek
Rozlučte se se sekáním, lagováním a trháním obrazu s technologií G-Syn, která plynule synchronizuje grafický procesor (GPU) s obrazovkou. Pozvedněte svůj herní zážitek díky bezkonkurenční stabilitě, která udrží rychlou akci i složité herní scény maximálně plynulé, zatímco výkon technologie AMD FreeSync Premium Pro vám poskytne konkurenční výhodu proti soupeřům.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Specifikace
Display | |
---|---|
Screen Size (Class) | 49 |
Flat / Curved | Curved |
Active Display Size (HxV) (mm) | 1,196.7x339.2 |
Screen Curvature | 1800R |
Aspect Ratio | 32:9 |
Panel Type | OLED |
Brightness (Typical) | 250 cd/? |
Brightness (Min) | 200 cd/? |
Contrast Ratio (Static) | 1,000,000:1 |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | HDR10+ Gaming |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Resolution | 5,120 x 1,440 |
Response Time (ms) | 0.03ms(GTG) |
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Color Support | Max 1B |
Color Gamut (NTSC) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A |
Color Gamut (Adobe RGB Coverage) | N/A |
Frame Rate | Max 240Hz |
General Feature | |
Eco Saving Plus | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Picture-In-Picture | Yes |
Picture-By-Picture | Yes |
Quantum Dot Color | Yes |
Game Mode | N/A |
Image Size | Yes |
Daisy Chain | N/A |
Windows Certification | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | N/A |
VESA Adaptive-Sync | Yes |
Off Timer Plus | Yes |
Black Equalizer | Yes |
Low Input Lag Mode | Yes |
Virtual AIM Point | Yes |
Core Sync | Yes |
Game Bar | N/A |
Gaming Hub | N/A |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | Yes |
HDMI-CEC | N/A |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | N/A |
Super Ultrawide GameView | N/A |
KVM Switch | N/A |
Smart Service | |
Smart Type | N/A |
Operating System | N/A |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
Built-in Voice Assistant | N/A |
TV Plus | N/A |
Universal Guide | N/A |
Video Communication | N/A |
Web Service | N/A |
SmartThings Hub | N/A |
Multi Device Experience | N/A |
Wireless DeX | N/A |
My Contents | N/A |
ScreenVitals | N/A |
Multi View | N/A |
Smart Calibration | N/A |
NFT | N/A |
Knox Vault | N/A |
Tap View | N/A |
Workspace | N/A |
interface | |
Wireless Display | N/A |
D-Sub | N/A |
HDCP Version (D-Sub) | N/A |
DVI | N/A |
HDCP Version (DVI) | N/A |
Dual Link DVI | N/A |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
HDCP Version (DP) | N/A |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | N/A |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 02.I |
HDCP Version (HDMI) | N/A |
Micro HDMI | 1 |
Micro HDMI Version | 02.I |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio In | N/A |
Headphone | N/A |
USB Ports | 3 |
USB Hub Version | 3.0 |
USB-C | N/A |
USB-C Charging Power | N/A |
HDCP Version (USB-C) | N/A |
Thunderbolt Input | N/A |
Thunderbolt Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt Charging Power (Port 2) | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
WiFi | N/A |
Bluetooth | N/A |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Audio | |
Speaker | Yes |
Speaker Output | 5W x 2ch |
Adaptive Sound | N/A |
Operation Conditions | |
Temperature | 10~40 °C |
Humidity | 10~80(non-condensing) % |
Calibration | |
Factory Tunning | Yes |
Built in Calibration Engine | N/A |
LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A |
Gray Balance | N/A |
Uniformity Correction | N/A |
Color Mode | Entertain/Graphic/ECO/Game Standard/FPS/RTS/RPG/Sports//Original/Custom |
CMS(Color Management Software) | N/A |
Factory Calibration Report | Yes |
Design | |
Front Color | SILVER |
Rear Color | SILVER |
Stand Color | Silver |
Stand Type | HAS |
HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ± 5.0 |
Tilt | -2°(±2°) ~ 15°(±2°) |
Swivel | N/A |
Pivot | N/A |
Wall Mount | 100 x 100 |
Eco | |
Energy Efficiency Class | G |
Recycled Plastic | N/A |
Power | |
Power Supply | N/A |
Power Consumption (Max) | 220 W |
Power Consumption (Typ) | 75.0 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
Power Consumption (Yearly) | 110 kWh/year |
Type | External Adaptor |
Dimension | |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 1194.7 x 365 x 180.8 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 1352 x 240 x 474 mm |
Weight | |
Set Weight with Stand | 12.6 kg |
Set Weight without Stand | 8.8 kg |
Package Weight | 18.1 kg |
Accessory | |
Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI Cable | N/A |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable |
Yes |
DP Cable | Yes |
Mini-Display Port Cable | N/A |
USB Type-C Cable | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Thunderbolt 4 Cable | N/A |
Install CD | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A |
Remote Controller | Yes |
Camera | N/A |
Pogo Gender | N/A |
Disclaimer | |
Disclaimer | N/A |
Certification and Compliance | |
UL Glare Free | N/A |
Pantone Validated | N/A |
TCO Certified | N/A |
Príslušenstvo
Parametre
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Typ balení jedn. balení | Kompletní |
Konektor USB | Ano |
Formát obrazu | Panorama - 32:9 |
Typ obrazovky | OLED |
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 |
Hmotnost (kg) | 8,8 |
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 |
Repro | Ano |
Barva | Stříbrná |
Rozlišení (šxv) | 5120x1440 |
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan | Ano |
Konektor HDMI | Ano |
Konektor DisplayPort | Ano |
Úhlopříčka přesná (") | 49 |
Model | G93SC |
Třída energetické účinnosti | G |
Doba odezvy (ms) | 0,03 |
Herní provedení | Ano |
Prohnutý monitor | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
FreeSync | Ano |
Verze HDMI | Verze 2.0 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 |
HDR | HDR10+ |
Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
Spotřeba energie (W) | 75 |
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Výkon repro (W) | 5 W |
Záruka | 3 Roky |
Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G9 |
Úhlopříčka | 47" - 50" |
Hmotnost jedn. balení | 19 |
Rozměr xyz jedn. balení | 135x47x24 |
Šířka jedn. balení | 135 |
Výška jedn. balení | 47 |
Hloubka jedn. balení | 24 |
Počet pixelů na šířku | 5120 |
Počet pixelů na výšku | 1440 |
DP počet | 1 |
Způsob použití | Herní |