SAMSUNG MT LED LCD 32" Smart Monitor M7 (M70D) Černá, UHD, HDR 10,WIFI, Bluetooth 4.2, USB-C
Kód tovaru: | 2481491 |
---|---|
Výrobca: | Samsung |
PN kód: | LS32DM702UUXDU |
EAN kód: | 8806095547046 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (31) |
Smart Monitor M7
Tvé oblíbené pořady ve tvém prostoru
Chceš využít i malý prostor na maximum, nebo by se ti hodila druhá TV? V tom případě je Smart monitor ideálním řešením. Poskytuje totiž okamžitý přístup k internetovému obsahu nebo sledování televizního vysílání bez nutnosti použití dalšího zařízení – to vše v maximálně kompaktním těle.
Užij si obsah v zářivých detailech
Křišťálově čisté rozlišení 4K UHD oživí tvůj oblíbený obsah, aby vypadal tak, jak jej jeho tvůrci zamýšleli. Ty se tak budeš moci ztratit v jemných nuancích obsahu s neuvěřitelnými detaily.
Připoj se pohodlně
S rozhraními USB-C, HDMI a USB-A budeš moci připojit různá zařízení, jako jsou telefony, tablety, nebo třeba herní konzole bez jakýchkoliv adaptérů. Nabíjej, přesouvej data a pracuj na více monitorech naráz – dokonalý prostor pro vše, co miluješ, máš na dosah ruky.
Kde se hra mění v realitu
Ultimátní místo plné her, to je Samsung Gaming Hub. Přináší ti okamžitý přístup k těm nejoblíbenějším titulům od nejlepších streamovacích služeb, aniž bys musel zapínat počítač nebo herní konzoli. Objev nové hry nebo si připomeň staré dobré klasiky – díky tvému monitoru budou všechny na jednom místě.
Jednoduché ovládání chytré domácnosti
Monitoruj všechna zařízení chytré domácnosti v novém 3D mapovém zobrazení. Sleduj spotřebu energie, náklady podle zařízení a ušetři peníze. Pomocí mobilního telefonu nebo hlasu se můžeš připojit k univerzálnímu IoT rozbočovači, aniž bys musel pozastavovat sledování oblíbeného obsahu.
Produktivní nástroje – i bez přístupu k počítači
Zvládni všechny požadavky v rámci pracovního dne s vestavěnými aplikacemi, určenými ke zvýšení tvojí produktivity. Získej přístup ke svému PC odkudkoliv a ovládej jej na dálku, nebo rovnou pracuj bez něj – vše totiž pohodlně pořešíš na jedné obrazovce.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Screen Size (Class) | 32 |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
Screen Curvature | N/A |
Aspect Ratio | 16:09 |
Panel Type | VA |
Brightness (Typical) | 300 cd/m2 |
Brightness (Min) | 240 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static) | 3,000:1(Static) |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
Response Time (ms) | 4ms(GTG) |
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Color Support | Max 1B |
Color Gamut (NTSC) | 72% |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A |
Frame Rate | Max 60Hz |
Eco Saving Plus | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Picture-In-Picture | N/A |
Picture-By-Picture | N/A |
Quantum Dot Color | N/A |
Image Size | Yes |
Daisy Chain | N/A |
Windows Certification | Windows 11 |
FreeSync | N/A |
G-Sync | N/A |
VESA Adaptive-Sync | N/A |
Off Timer Plus | N/A |
Black Equalizer | N/A |
Virtual AIM Point | Yes |
Core Sync | N/A |
Game Bar | Yes |
Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | Yes |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Yes |
Super Ultrawide GameView | Yes |
KVM Switch | N/A |
Smart Type | Smart |
Operating System | Tizen™ |
Bixby | Yes |
Far-Field Voice Interaction | Yes |
Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
SmartThings Hub | Yes |
Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
My Contents | Yes |
ScreenVitals | N/A |
Multi View | upto 2 videos |
Smart Calibration | Basic |
NFT | Nifty Gateway |
Knox Vault | N/A |
Workspace | Yes |
Wireless Display | Yes |
D-Sub | N/A |
HDCP Version (D-Sub) | N/A |
DVI | N/A |
HDCP Version (DVI) | N/A |
Display Port | N/A |
Display Port Version | N/A |
HDCP Version (DP) | N/A |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | N/A |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A |
HDMI | 2 EA |
HDMI Version | 2.0 |
HDCP Version (HDMI) | 02.II |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio In | N/A |
Headphone | N/A |
USB Ports | 3 |
USB Hub Version | 2.0 |
USB-C | 1 EA |
USB-C Charging Power | 65W |
HDCP Version (USB-C) | 02.II |
Thunderbolt Input | N/A |
Thunderbolt Charging Power | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
WiFi | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (5.2) |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Speaker | Yes |
Speaker Output | 10W |
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Temperature | 10~40 °C |
Humidity | 10~80(non-condensing) % |
Factory Tunning | Yes |
Gray Balance | N/A |
Uniformity Correction | N/A |
Factory Calibration Report | N/A |
Front Color | BLACK |
Rear Color | BLACK |
Stand Color | Black |
Stand Type | SIMPLE |
HAS(Height Adjustable Stand) | N/A |
Tilt | -2.0°(±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°) |
Swivel | N/A |
Pivot | N/A |
Wall Mount | 100 x 100 |
Energy Efficiency Class | F |
Recycled Plastic | N/A |
Power Supply | AC 100~240V |
Power Consumption (Max) | 150 W |
Power Consumption (Typ) | 32.0 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
Power Consumption (Off Mode) | N/A |
Power Consumption (Yearly) | 47 kWh/year |
Type | Internal Power |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
Set Weight with Stand | 6.5 kg |
Set Weight without Stand | 5.4 kg |
Package Weight | 8.4 kg |
Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI Cable | Yes |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
DP Cable | N/A |
USB Type-C Cable | Yes |
Install CD | N/A |
USB Type A to B Upstream Cable | N/A |
USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A |
Remote Controller | Yes |
Camera | N/A |
Pogo Gender | N/A |
UL Glare Free | N/A |
Pantone Validated | N/A |
TCO Certified | N/A |
Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
Príslušenstvo
Parametre
Typ balení jedn. balení | Kompletní |
Hloubka jedn. balení | 13 |
Hmotnost jedn. balení | 8.100 |
Rozměr xyz jedn. balení | 85x48x13 |
Výška jedn. balení | 48 |
Šířka jedn. balení | 85 |
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Konektor DVI | Ne |
Konektor USB | Ano |
Konektor SCART | Ne |
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
Komponentní video | Ne |
Kompozitní video | Ne |
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA |
Rozměry (ŠxVxH mm) | 716,1 × 517 × 193,5 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 |
Hmotnost (kg) | 6,5 |
Kontrast (statický) | 3000:1 |
Montáž na stěnu | Ano |
Repro | Ano |
Barva | Černá |
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
Pivot | Ne |
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan | Ne |
Zdroj | Interní |
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne |
Konektor HDMI | Ano |
VESA standard | Ano |
LED podsvícení | Ano |
Konektor DisplayPort | Ne |
Dotyková obrazovka | Ne |
Počet pixelů na šířku | 3840 |
Počet pixelů na výšku | 2160 |
Úhlopříčka přesná (") | 32 |
Úhlopříčka | 30" - 32" |
Model | M70D |
Třída energetické účinnosti | F |
Konektor USB-C | Ano |
Doba odezvy (ms) | 4 |
Způsob použití | Domácí/Kancelářské |
Prohnutý monitor | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Webkamera | Ne |
Verze HDMI | Verze 2.0 |
DP počet | 0 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 |
Power Delivery | Ano |
Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
Spotřeba energie (W) | 32 |
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Konektor LAN RJ-45 | Ne |
Rozlišení - standard | 4K |
Výkon repro (W) | 10 W |
Záruka | 2 Roky |
Modelová řada | Samsung Smart Monitor |
Výkon Power Delivery (W) | 65 W |
Smart funkce | Ano |