SAMSUNG MT LED LCD 32" ViewFinity S6 (S60UD) QHD, USB-C
Kód tovaru: | 2486804 |
---|---|
Výrobca: | Samsung |
PN kód: | LS32D600UAUXEN |
EAN kód: | 8806095524689 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (29) |
Samsung ViewFinity S6
Užijte si plynulý výkon a zobrazení
Vizuální dokonalost, kterou ocení i profesionálové. Ohromující rozlišení QHD (2 560 x 1 440), naprosto plynulá obnovovací frekvence 100 Hz a vyšší hustota pixelů odhalí skryté detaily. Dynamický video obsah, složité diagramy a grafické návrhy tak máte pevně v rukou.
Realismus v každém barevném tónu
Téměř neomezený barevný gamut vykresluje váš oblíbený obsah s ohromující přesností a věrnými detaily. Od nejtemnější atmosféry thrilleru až po hru letního světla - HDR10 vás uchvátí živým obrazem v přesné kvalitě, jakou tvůrci zamýšleli.
Možnosti připojení podle vašich potřeb
Připojte vše a pozvedněte svůj pracovní prostor. Rozhraní USB-C umožňuje 90W nabíjení a přenos dat zároveň, zatímco vestavěný port LAN poskytuje bezproblémové připojení k síti Ethernet. Navíc můžete vytvořit rozšířený pracovní prostor připojením dvou monitorů pomocí funkce Daisy Chaining.
Práce s více zdroji v dokonalé harmonii
Vestavěný přepínač KVM umožňuje připojit a ovládat dva zdroje signálu současně pomocí jediné klávesnice a myši. Na výběr budete mít režimy rozdělené obrazovky, obraz v obraze a obraz po obraze. Buďte efektivnější a zbavte se starostí s více zařízeními díky snadnému přepínání vstupů a multitaskingu.
Okamžitá a snadná instalace
K montáži nepotřebujete jediný šroub. Polohu flexibilního stojanu můžete změnit stisknutím tlačítka a vychutnat si digitální obsah v maximálním pohodlí.
Ulevte svým očím od únavy
Protahují se vaše herní seance nebo pracujete na složitém projektu? I při slabém osvětlení je o vaše oči citlivě postaráno díky automatickému nastavení jasu a teploty barev. Inteligentní režim Samsung omezuje blikání obrazovky a chrání vaše oči před nadměrným modrým světlem.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Screen Size (Class) | 32 |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) | 698.112 mm (H) x 392.688 mm (V) |
Screen Curvature | N/A |
Aspect Ratio | 16:09 |
Panel Type | IPS |
Brightness (Typical) | 350 cd/m2 |
Brightness (Min) | 280 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static) | 1000:1(Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Resolution | QHD (2,560 x 1,440) |
Response Time (ms) | 5ms |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
Color Support | Max 1.07B |
Color Gamut (NTSC) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% (Typ) |
Frame Rate | Max 100Hz |
Eco Saving Plus | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Picture-In-Picture | Yes |
Picture-By-Picture | Yes |
Quantum Dot Color | N/A |
Image Size | Yes |
Daisy Chain | Yes |
Windows Certification | Windows11 |
FreeSync | N/A |
G-Sync | N/A |
VESA Adaptive-Sync | N/A |
Off Timer Plus | Yes |
Black Equalizer | N/A |
Virtual AIM Point | N/A |
Core Sync | N/A |
Game Bar | N/A |
Gaming Hub | N/A |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | N/A |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Yes |
Super Ultrawide GameView | N/A |
KVM Switch | Yes |
Smart Type | N/A |
Operating System | N/A |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
Built-in Voice Assistant | N/A |
TV Plus | N/A |
Universal Guide | N/A |
SmartThings Hub | N/A |
Multi Device Experience | N/A |
My Contents | N/A |
ScreenVitals | N/A |
Multi View | N/A |
Smart Calibration | N/A |
NFT | N/A |
Knox Vault | N/A |
Workspace | N/A |
Wireless Display | N/A |
D-Sub | N/A |
HDCP Version (D-Sub) | N/A |
DVI | N/A |
HDCP Version (DVI) | N/A |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 01.IV |
HDCP Version (DP) | 02.II |
Display Port Out | 1 |
Display Port Out Version | 01.IV |
Mini-Display Port | N/A |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2 |
HDCP Version (HDMI) | 02.II |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio In | N/A |
Headphone | Yes |
USB Ports | 3 |
USB Hub Version | 3.0x3ea |
USB-C | 1 EA |
USB-C Charging Power | 90W |
HDCP Version (USB-C) | 02.II |
Thunderbolt Input | N/A |
Thunderbolt Charging Power | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A |
Ethernet (LAN) | 1 EA |
WiFi | N/A |
Bluetooth | N/A |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Speaker | N/A |
Speaker Output | N/A |
Adaptive Sound | N/A |
Temperature | 10~40 °C |
Humidity | 10~80,non-condensing % |
Factory Tunning | N/A |
Gray Balance | N/A |
Uniformity Correction | N/A |
Factory Calibration Report | N/A |
Front Color | BLACK |
Rear Color | BLACK |
Stand Color | Black |
Stand Type | HAS PIVOT |
HAS(Height Adjustable Stand) | 120mm(±5.0mm) |
Tilt | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
Swivel | -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) |
Pivot | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
Wall Mount | 100 x 100 |
Energy Efficiency Class | E |
Recycled Plastic | Over 10 % |
Power Supply | AC 100~240V |
Power Consumption (Max) | 160 W |
Power Consumption (Typ) | 26.0 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
Power Consumption (Yearly) | 38 kWh/year |
Type | Internal Power |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 713.9 x 585 x 220 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 713.9 x 424.7 x 41.8 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 798 x 160 x 546 mm |
Set Weight with Stand | 7.2 kg |
Set Weight without Stand | 4.7 kg |
Package Weight | 9.2 kg |
Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI Cable | N/A |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
DP Cable | N/A |
USB Type-C Cable | Yes |
Install CD | N/A |
USB Type A to B Upstream Cable | N/A |
USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A |
Remote Controller | N/A |
Camera | N/A |
Pogo Gender | N/A |
UL Glare Free | N/A |
Pantone Validated | N/A |
TCO Certified | Yes |
Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
Príslušenstvo
Parametre
Typ balení jedn. balení | Kompletní |
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Konektor DVI | Ne |
Konektor USB | Ano |
Konektor SCART | Ne |
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
Komponentní video | Ne |
Kompozitní video | Ne |
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS |
Rozměry (ŠxVxH mm) | 713,9 × 585 × 220 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 |
Hmotnost (kg) | 7,2 |
Kontrast (statický) | 1000:1 |
Montáž na stěnu | Ano |
Barva | Černá |
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 |
Pivot | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan | Ano |
Zdroj | Interní |
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne |
Konektor HDMI | Ano |
VESA standard | Ano |
LED podsvícení | Ano |
Konektor DisplayPort | Ano |
Dotyková obrazovka | Ne |
Počet pixelů na šířku | 2560 |
Počet pixelů na výšku | 1440 |
Úhlopříčka přesná (") | 32 |
Model | S60UD |
Třída energetické účinnosti | E |
Konektor USB-C | Ano |
Doba odezvy (ms) | 5 |
Způsob použití | Domácí/Kancelářské |
Prohnutý monitor | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 |
Webkamera | Ne |
Verze HDMI | Verze 2.0 |
DP počet | 2 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 |
Power Delivery | Ano |
HDR | HDR10 |
Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
Spotřeba energie (W) | 26 |
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Konektor LAN RJ-45 | Ano |
Záruka | 3 Roky |
Modelová řada | Samsung ViewFinity S6 |
TCO Certified | Ano |
TCO Certified number | D924030614 |
Výkon Power Delivery (W) | 90 W |
Úhlopříčka | 30" - 32" |
Hloubka jedn. balení | 79 |
Hmotnost jedn. balení | 9.500 |
Výška jedn. balení | 16 |
Šířka jedn. balení | 54 |
Rozměr xyz jedn. balení | 54x16x79 |
Rozlišení - standard | QHD |
Repro | Ne |
TCO logo |