SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 32" Odyssey G8 Neo - Quantum Matrix Tech.(mini LED), 4K, Prohnutý, 1000R, 4K, 240Hz, Pivot

Kód tovaru: | 1441919 |
---|---|
Výrobca: | Samsung |
PN kód: | LS32BG850NPXEN |
EAN kód: | 8806094796582 |
Záruka: | 24 mesiacov |
Dostupnosť: | skladom (17) |
32" Odyssey Neo Gaming monitor G85NB
Technologie Quantum Matrix | HDR | UHD rozlišení a obnovovací frekvence 240 Hz | AMD FreeSync Premium Pro


Okouzlující vizuální zážitek
Technologie Quantum Mini-LED přináší díky Quantum HDR2000 obrazovou hloubku nové generace a vytváří tak obraz výjimečné kvality, jenž řadí Odyssey Neo do své vlastní třídy.

Nepřekonatelný výkon
Jediná chybička může znamenat rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Staňte na vrcholcích žebříčků s vůbec prvním 4K monitorem s obnovovací frekvencí 240 Hz na světě, navíc s nízkou odezvou 1 ms a technologií synchronizace FreeSync Premium Pro.

Obraz za hranicemi reality
S obloukovým prohnutím, připomínajícím stavbu lidského oka, přetváří zakřivení 1000R virtuální světy v realitu a obklopí hráče obrazem, zajišťujícím ničím nerušený, pohlcující herní zážitek.
Rozpínající se vesmír pohlcujících zážitků
Technologie Quantum Matrix
Revoluční technologie Quantum Matrix společně s podsvícením Quantum Mini LED vytvářejí kontrolovaný jas a dokonalý kontrast pro preciznější detaily. Počet zón lokálního stmívání byl zvýšen na 1 196, což v kombinaci s 12bitovou úrovní černé vytváří dosud nepoznanou kvalitu obrazu.

Zachyťte každý detail, porazte nepřítele
Quantum HDR 2000
Vychutnejte si každý detail v celé jeho kráse. Od ponurých stínů až po sluncem zalité scény – všechny barvy se probudí k životu s novou hloubkou díky maximálnímu jasu 2 000 nitů. Každá světelná změna je navíc zachycena v kontrastním poměru milion ku jedné tak, abyste dokázali odhalit i ty nejdůmyslněji ukryté nepřátele.

Získejte náskok před soupeři
UHD rozlišení a obnovovací frekvence 240 Hz
Výkon, o kterém se konkurentům může jen zdát. S nejrychlejší obnovovací frekvencí 240 Hz ve třídě 4K herních monitorů, získal G85NB ocenění Best of Innovation na CES 2022. Vytrvale posunuje hranice možností zobrazovacích technologií a přináší rychlost, hloubku a míru ponoření tak, abyste v rámci každé hry vytáhli ze svých schopností maximum.

Ničím nerušený herní zážitek
AMD FreeSync Premium Pro
Nepřekonatelně hladký zážitek z gamingu. Technologie AMD FreeSync Premium Pro synchronizuje monitor s grafickou kartou a tím eliminuje trhání a zpoždění obrazu. Komplexní herní scény tak budou i v průběhu možného poklesu snímkové frekvence zcela stabilní a svižné.

Překonejte své smysly
Zakřivení 1000R
Živé a prokreslené scény, které vás zcela obklopí. Užijte si adrenalinový zážitek nové úrovně s ultraširokoúhlým 32" displejem se zakřivením 1000R, které zcela zaplní vaše periferní vidění a umožní vám společně s hlavními hrdiny prožít vzrušující herní příběhy.

Rozsvítí i váš svět
Osvětlení Core lighting s technologií CoreSync
Jedinečná atmosféra při každé scéně. S osvětlením Core lighting dodáte svému hernímu nastavení osobitost díky výběru z několika barevných režimů. Technologie CoreSync boří hranice mezi herní obrazovkou a realitou – díky podsvícení displeje v barvách, které se přizpůsobují ději na obrazovce.
Okolní světlo vás nevyruší
Matte Display
Zaměřte se na to důležité. Matné provedení obrazovky neodráží, ale naopak absorbuje paprsky umělého i přirozeného světla, takže vám umožní ničím nerušené soustředění i v průběhu nejlítějších bitev a při průchodu nejtěžšími úrovněmi.

Odhalí i dosud nespatřené
Ultrawide Game view
Získejte z každé scény více s rozšířeným pohledem. Pohlídejte si nepřátele přicházející ze strany, nebo je naopak překvapte s poměrem obrazu 21 : 9, který vám pomůže získat výhodu nad vaší herní konkurencí, jež vás dostane na vrcholné příčky turnajových tabulek.

Připojte se automaticky během okamžiku
Auto Source Switch+
Již žádné bezcílné přepínání mezi zdroji signálu. Funkce Automatic Source Switch Plus umožní zařízení automaticky rozpoznat připojená zařízení a zobrazit správný signál. Odpadne tak zdlouhavé hledání správného vstupu v menu monitoru.

Myslí na vaše pohodlí
Ergonomický stojan
Dosáhněte výherních výšin. Otočte, nakloňte a výškově upravte monitor tak, abyste měli perfektní výhled na všechny nepřátele. Plná kompatibilita se standardem VESA vám rovněž umožní připevnit monitor na rameno nebo třeba zavěsit na zeď. Všechny připojovací porty jsou pak velice jednoduše dostupné, takže k monitoru budete moci připojit rozličná zařízení, a vše bude vypadat maximálně elegantně.

Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
Očarujúci vizuálny zážitok
Technológia Quantum Mini-LED poskytuje hĺbku obrazu novej generácie s Quantum HDR2000 a vytvára výnimočnú kvalitu obrazu, ktorá stavia Odyssey Neo do triedy samy o sebe.
Bezkonkurenčný výkon
Jediná chyba môže znamenať rozdiel medzi víťazstvom a porážkou. Postavte sa na vrchol rebríčkov s vôbec prvým 4K monitorom na svete s obnovovacou frekvenciou 240 Hz, nízkou latenciou 1 ms a synchronizačnou technológiou FreeSync Premium Pro.
Obraz za hranicami reality
S oblúkovitou krivkou pripomínajúcou štruktúru ľudského oka premieňa zakrivenie 1000R virtuálne svety na realitu, obklopuje hráča vizuálom a zaisťuje neprerušovaný a pohlcujúci herný zážitok.
Zachyťte každý detail, porazte nepriateľa
Quantum HDR 2000
Vychutnajte si každý detail v celej jeho kráse. Od pochmúrnych tieňov až po slnkom zaliate scény, všetky farby ožívajú s novou hĺbkou vďaka maximálnemu jasu 2 000 nitov. Každá zmena svetla je navyše zachytená v kontrastnom pomere milión ku jednej, takže môžete odhaliť aj tých najdômyselnejšie skrytých nepriateľov.
Neprerušovaný herný zážitok
AMD FreeSync Premium Pro
Bezkonkurenčne plynulý herný zážitok. Technológia AMD FreeSync Premium Pro synchronizuje monitor s grafickou kartou, aby sa eliminovalo trhanie a oneskorenie obrazovky. Komplexné herné scény budú úplne stabilné a rýchle aj pri možnom poklese snímkovej frekvencie.
Myslete na svoje pohodlie
Ergonomický stojan
Dosiahnite víťazné výšky. Otáčajte, nakláňajte a upravujte výšku monitora, aby ste získali dokonalý výhľad na všetkých svojich nepriateľov. Plná kompatibilita VESA vám tiež umožňuje pripevniť monitor na rameno alebo ho zavesiť na stenu. Všetky pripojovacie porty sú potom veľmi ľahko dostupné, takže k monitoru môžete pripojiť rôzne zariadenia a všetko bude vyzerať čo najelegantnejšie.
Špecifikácia
Displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť obrazovky (trieda) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploché / zakrivené | Poklesnutý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktívna veľkosť obrazovky (H/V) (mm) | 697,306 (V) × 392,234 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakrivenie obrazovky | 1000R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ panelu | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas (typický) | 350 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny jas (typický) | 1000 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas (min.) | 300 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statický kontrastný pomer | 1 000 000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamický kontrastný pomer | Mega DCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR (vysoký dynamický rozsah) | Quantum HDR 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR10+ | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini LED lokálne stmievanie | Áno (1 196 zón) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hranie HDR10+ | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolúcia | 3 840 × 2 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba odozvy (ms) | 1 ms (GTG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpora farieb | Maximálne 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie DCI) | 95 % (typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obnovovania | Maximálne 240 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecná funkcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologický svetelný senzor | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim šetriaci oči | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technológia bez blikania | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obraz v obraze | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantová bodková farba | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia systému Windows | Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreeSync | FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Časovač vypnutia Plus | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čierny ekvalizér | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim nízkej odozvy | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtuálny bod AIM | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizácia jadra | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimalizácia obnovovacej frekvencie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické prepínanie zdroja+ | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny obraz | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultraširoké zobrazenie hry | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtový displej | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Link DVI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port displeja | 1 EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup portu displeja | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Display Port | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDMI | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (HDMI) | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Micro HDMI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (Micro HDMI) | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový vstup | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slúchadlá | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB porty | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia rozbočovača USB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-C | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjanie cez USB-C | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktor | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové podmienky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 10 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkosť | 10~80 bez kondenzácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné nastavenia | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný režim | Vlastné/FPS/RTS/RPG/Šport/sRGB/Kino/Dynamický kontrast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba prednej strany | Čierny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba chrbta | Biely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba stojana | Čierny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ stojana | MÁ PIVOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120,0 ± 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakloniť | -9,0 ° (± 2 °) ~ 13,0 ° (± 2 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotácia | -15,0o ~ 15,0o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot | -92,0 ° (± 2 °) ~ 92,0 ° (± 2 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenu | 100 × 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekológia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kŕmiť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100~240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typická spotreba energie | 40,8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (ročná) | 60 kWh/rok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Externý adaptér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 713,0 × 606,4 × 311,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 713,0 × 434,8 × 173,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery balenia (ŠxVxH) | 827,0 × 236,0 × 530,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montážna hmotnosť so stojanom | 8,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť súpravy bez stojana | 7,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť balenia | 12,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príslušenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel D-Sub | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel DVI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel HDMI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel HDMI na DVI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel HDMI na Micro HDMI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel DP | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel USB-C | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel Thunderbolt 3 | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohlavie minidispleja | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inštalačné CD | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio kábel | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel USB 2.0 | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábel USB 3.0 | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diaľkové ovládanie |
Počet kusů jedn. balení | 1 |
Šířka jedn. balení | 53 |
Hmotnost jedn. balení | 12.800 |
Rozměr xyz jedn. balení | 53x23x82 |
Typ balení jedn. balení | Kompletní |
Výška jedn. balení | 23 |
Hloubka jedn. balení | 82 |
Konektor USB | Ano |
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA |
Rozměry (ŠxVxH mm) | 713x606,4x311,1 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 |
Hmotnost (kg) | 8,9 |
Kontrast (statický) | 1 000:1 |
Repro | Ne |
Barva | Černo-bílá |
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
Pivot | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan | Ano |
Konektor HDMI | Ano |
VESA standard | Ano |
Konektor DisplayPort | Ano |
Dotyková obrazovka | Ne |
Úhlopříčka (") | 32 |
Úhlopříčka rozsah | 30" - 32" |
Model | G85NB |
Třída energetické účinnosti | G |
Konektor USB-C | Ne |
Doba odezvy (ms) | 1 |
Prohnutý monitor | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
FreeSync | Ano |
G-Sync | Ne |
Senzor okolního světla | Ano |
Webkamera | Ne |
Verze HDMI | Verze 2.1 |
DP/mini DP (počet) | 1 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 |
PIP (Picture in Picture) | Ano |
Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
Spotřeba energie (W) | 41 |
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 |
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Záruka | 2 Roky |
Modelová řada | Samsung Odyssey G8 Neo |
HDR | HDR10 |
Počet pixelů na šířku | 3840 |
Počet pixelů na výšku | 2160 |
Rozlišení - standard | 4K |
Způsob použití | Herní |
Herní provedení | Ano |
Hmotnost přesná (kg) | 8,9 |
Displej - dotykový | Ne |
Barva | Černá |
Výkon repro (W) | Nemá |
Celkový výkon repro (W) | Nemá |