Samsung SSD 990 EVO Plus 2000GB
| Kód tovaru: | 2546626 |
|---|---|
| Výrobca: | Samsung |
| PN kód: | MZ-V9S2T0BW |
| EAN kód: | 8806095575650 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (99) |
Samsung 990 EVO Plus
Vylepší tvůj každodenní výkon
Výkon
Získej stabilní podporu pro svou práci i zábavu s rychlostí sekvenčního čtení až 7 250 MB/s – až o 45 % vyšší v porovnání s předchozím modelem.
Energetická účinnost
Zařízení se díky výjimečné energetické účinnosti může pochlubit až o 73 % vyšší rychlostí na jeden Watt při zachování stabilního výkonu a nízkých teplot.
Všestranné použití
Velká kapacita až 4 TB a technologie IntelligentTurboWrite 2.0 pokrývající větší oblast.
Dechberoucí rychlost pro každý den
Zvládni všechny své úkoly s lehkostí. Model 990 EVO Plus přichází s nejnovější technologií NAND, zajišťující vysoké hodnoty sekvenčního čtení / zápisu a rychlosti až 7 250 / 6 300 MB/s. I největší soubory tak budou přeneseny téměř okamžitě.
Chladný provoz i při náročných činnostech
Optimalizovaná energetická efektivita přinese dlouhodobý maximální výkon. Řadič s niklovým povrchem zvyšuje hodnotu přenesených MB/s na jednotku 1 Watt až o 73 %, a tím dosahuje stejné úrovně výkonu a tepelné regulace při nižší spotřebě energie. Soustřeď se na práci nebo zábavu bez obav z přehřívání nebo nízké výdrže baterie.
Více prostoru. Vyšší rychlost.
Využij výkon disku naplno s vylepšenou technologií Intelligent TurboWrite 2.0. Ta zajistí špičkovou rychlost při zpracování obrovských balíků dat, svižnou práci s grafickými programy a dále podpoří veškerou další činnost díky zvětšené oblasti TurboWrite, která je nyní k dispozici i v modelech s kapacitou 4 TB.
Software Samsung Magician
Zařiď, aby tvůj disk fungoval jako mávnutím kouzelného proutku. Software Samsung Magician nabízí řadu optimalizačních nástrojů, které umožňují SSD podat co možná nejlepší výkon. A navíc jde o bezpečný a snadný způsob migrace všech dat při upgradu disku Samsung SSD. Chraň cenná data, sleduj stav úložiště a rychle získej nejnovější aktualizace firmwaru.
Přivádíme inovace k životu
Po desetiletí pohání přenositelné paměti NAND převratné technologie, které mění naše každodenní životy. Jsou součástí všech spotřebitelských SSD společnosti Samsung a vytváří prostor pro inovativní a přelomové způsoby využití.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
V skratke
| Modelové číslo | MZ-V9S1T0BW | |
| Atribút | Hodnota | |
| Všeobecná funkcia | Aplikácia | Klientske PC |
| Kapacita | 2 000 GB (1 GB = 1 miliarda bajtov podľa IDEMA) * Skutočná použiteľná kapacita môže byť nižšia (v dôsledku formátovania, rozdeľovania, operačného systému, aplikácií alebo inak) | |
| Formát | M.2 (2280) | |
| Rozhranie | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 | |
| Rozmery (WxHxD) | Max 80,15 x Max 22,15 x Max 2,38 mm | |
| Hmotnosť | Max 9,0 g | |
| Pamäť na uloženie | Samsung V-NAND TLC | |
| Ovládač | Vlastný Samsung ovládač | |
| Cache pamäť | HMB (Host Memory Buffer) | |
| Špeciálna funkcia | Podpora TRIM | Podporované |
| Podpora S.M.A.R.T | Podporované | |
| GC (Garbage Collection) | Automatický algoritmus Garbage Collection | |
| Podpora šifrovania | AES 256-bitové šifrovanie (Class 0) TCG/Opal IEEE1667 (šifrovaný disk) | |
| Podpora WWN | Nepodporované | |
| Podpora režimu spánku zariadenia | Áno | |
| Výkon | Sekvenčné čítanie | Až 7 150 MB/s * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému |
| Sekvenčné zápis | Až 6 300 MB/s * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Náhodné čítanie (4KB, QD32) | Až 850 000 IOPS * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Náhodný zápis (4KB, QD32) | Až 1 350 000 IOPS * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Prostredie | Priemerná spotreba energie (úroveň systému) | Priemerná: Čítanie 4,3 W / Zápis 4,2 W* Skutočná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému |
| Spotreba energie (nečinnosť) | Typicky 60 mW * Skutočná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Spotreba energie (režim spánku zariadenia) | Typicky 5 mW * Skutočná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Povolené napätie | 3,3 V ± 5 % Povolené napätie | |
| Spoľahlivosť (MTBF) | 1,5 milióna hodín spoľahlivosti (MTBF) | |
| Prevádzková teplota | 0 - 70 °C Prevádzková teplota | |
| Náraz | 1 500 G & 0,5 ms (poločínová sinusová vlna) | |
| Príslušenstvo | Inštalačný kit | Nie je k dispozícii |
| Softvér | Manažérsky softvér | Magician Software pre správu SSD |
| Záruka | Obmedzená záruka na 5 rokov alebo 600TBW | |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Parametre
| Rozměr disku | M.2 |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Provedení | Interní |
| Záruka (roky) | 5 |
| Rozhraní SAS | Ne |
| Rozhraní PCI-e | Ano |
| Modelová řada | Samsung 990 EVO Plus |
| Rozhraní M.2 SATA | Ne |
| Kapacita disku | 2TB |
| Typ úložiště | SSD |
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe | Ano |
| Rozhraní SATA | Ne |
| Rychlost zápisu (MB/s) | 6300 |
| Vhodný pro: | Domácí/Kancelářské PC |
| Herní provedení | Ano |
| Kapacita disku (GB, TB) | 2 TB |
| Rozhraní M.2 PCIe 4.0 NVMe | Ano |
| Paměťové čipy | TLC |
| Form factor M.2 | 2280 (80x22mm) |
| Barva | Černá |
| Rozhraní M.2 PCIe 5.0 NVMe | Ano |
| Obsahuje chladič | Ne |
| Typ balení jedn. balení | Balitelné |
| Počet kusů jedn. balení | 1 |
| Rychlost čtení (MB/s) | 7250 |
| Hmotnost kartonu | 6.524 |
| Počet kusů v kartonu | 60 |
| Rozměr xyz kartonu | 46.8x40.2x27.9 |
| Rozměr xyz jedn. balení | 14.3x10x2.4 |
| Hmotnost jedn. balení | 0.066 |
| Typ balení kartonu | Kompletní |
| Šířka jedn. balení | 14.3 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Hloubka jedn. balení | 2.4 |
| Výška jedn. balení | 10 |
| Barva | Nevztahuje se |
 (2).png)
.png)






